在第56届世界扑克系列赛(WSOP)上,将于2025年7月16日之前在拉斯维加斯的巴黎赌场和马蹄赌场进行总共100个金手链的角逐。
赛事 #84: 1,000 美元无限注德州扑克
第1天:马克思·克鲁泽在第2天占据有利位置
在这次快速的两天赛事中,比赛于周五下午17:00开始,并且在迟注册期内允许重新参赛约六个小时。因此,在第一天结束时,共有1,873人次参赛,奖金池总额为1,715,668美元。
281名选手进入今天的第2天,其中包括哈里·洛奇和肖恩·迪布等国际知名选手,肖恩·迪布以筹码领先者的身份结束了比赛。

从德国、奥地利和瑞士(DACH)的角度来看,还有一些选手仍在比赛中,其中马克思·克鲁泽排在第80位,占据了最好的起跑位置。
姓名 | 国家 | 筹码 | 排名 |
马克思·克鲁泽 | 德国 | 161,000 | 80 |
齐格弗里德·卡佩勒 | 奥地利 | 138,000 | 97 |
塞巴斯蒂安·苏珀 | 德国 | 74,000 | 195 |
洛里斯·科贝利 | 瑞士 | 60,000 | 220 |
以下是决赛日/第2天的前10名筹码统计:
排名 | 玩家 | 国家 | 筹码数量 | 大盲注 |
---|---|---|---|---|
1 | 肖恩·迪布 | 美国 | 923,000 | 154 |
2 | 廖英祥 | 中国 | 530,000 | 88 |
3 | 杰弗里·普格 | 美国 | 510,000 | 85 |
4 | 安德鲁·范霍伊 | 美国 | 486,000 | 81 |
5 | 圣地亚哥·普兰特 | 加拿大 | 477,000 | 80 |
6 | 康斯坦丁·格内拉洛夫 | 俄罗斯联邦 | 476,000 | 79 |
7 | 穆罕默德·拉希姆 | 美国 | 450,000 | 75 |
8 | 李博斯 | 英国 | 422,000 | 70 |
9 | 拉蒙·穆尼奥斯 | 西班牙 | 417,000 | 70 |
10 | 约翰·刘易斯 | 美国 | 404,000 | 67 |
您可以在此处找到完整的筹码统计。
以下是完整的奖金分配:
名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | 232,498 美元 | 27-35 | 7,032 美元 |
2 | 154,906 美元 | 36-44 | 5,875 美元 |
3 | 112,413 美元 | 45-53 | 4,972 美元 |
4 | 82,480 美元 | 54-62 | 4,261 美元 |
5 | 61,195 美元 | 63-71 | 3,700 美元 |
6 | 45,917 美元 | 72-80 | 3,256 美元 |
7 | 34,848 美元 | 81-89 | 2,903 美元 |
8 | 26,754 美元 | 90-98 | 2,624 美元 |
9 | 20,781 美元 | 99-125 | 2,405 美元 |
10-11 | 16,333 美元 | 126-152 | 2,235 美元 |
12-13 | 12,991 美元 | 153-188 | 2,106 美元 |
14-17 | 10,458 美元 | 189-281 | 2,006 美元 |
18-26 | 8,523 美元 |
您可以在此处找到PokerNews对本次赛事的现场报道。
有关2025年WSOP拉斯维加斯的所有其他信息,请访问此处。
对于凯撒娱乐酒店的预订,您可以使用以下链接并输入促销代码“WSOP25”:https://www.caesars.com。
那些必须留在家中的人,可以像过去一样,在PokerGO上观看拉斯维加斯的赛事,或者关注PokerNews的现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- 2025年WSOP新闻稿
- WSOP比赛日程表
- 推特/X: @wsop
- Instagram: @wsop
- 脸书: @wsop
以下是剩余的比赛日程总览:
开始日期 | 时间(太平洋标准时间) | 赛事 # | 比赛 |
2025年7月6日,星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超级筹码 - 无限注德州扑克 |
2025年7月8日,星期二 | 上午10点 | 86 | 1,000美元神秘赏金底池限注奥马哈 |
2025年7月8日,星期二 | 下午2点 | 87 | 5,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(1,500美元赏金) |
2025年7月9日,星期三 | 中午 | 88 | 50,000美元高额赛事无限注德州扑克(8人桌) |
2025年7月9日,星期三 | 下午2点 | 89 | 3,000美元中等赛事锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日,星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限注德州扑克(7人桌) |
2025年7月10日,星期四 | 中午 | 91 | 1,500美元六人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月11日,星期五 | 中午 | 92 | 1,979美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克(每位名人堂成员都是赏金) |
2025年7月11日,星期五 | 下午2点 | 93 | 3,000美元T.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月12日,星期六 | 下午2点 | 94 | 10,000美元6人桌无限注德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日,星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹码 |
2025年7月13日,星期日 | 下午2点 | 96 | 3,000美元6人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月14日,星期一 | 上午10点 | 97 | 1,500美元收尾赛 - 无限注德州扑克 |
2025年7月14日,星期一 | 下午2点 | 98 | 25,000美元高额赛事H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月15日,星期二 | 下午2点 | 99 | 5,000美元8人桌无限注德州扑克 |
2025年7月16日,星期三 | 上午10点 | 100 | 1,000美元超级涡轮无限注德州扑克 |
